Стоимость услуг
№ | Прием специалистов | Цена (руб) |
|
1. | Первичный прием гинеколога (сбор анамнеза, осмотр на гинекологическом кресле, назначение лечения) | 1000.00 |
|
2. | Повторный прием гинеколога (повторным приемом считается каждый последующий прием в течение 3 месяцев со дня соответствующего первичного приема) | 950.00 |
|
3. | Консультация маммолога (с осмотром молочных желез) | 850.00 |
|
4. | Первичный прием гинеколога-эндокринолога (сбор анамнеза, осмотр, назначение лечения) | 1000.00 |
|
5. | Повторный прием гинеколога-эндокринолога (повторным приемом считается каждый последующий прием в течение 3 месяцев со дня соответствующего первичного приема) | 950.00 |
|
6. | Консультация по беременности (сбор анамнеза, осмотр с использованием наружных акушерских приемов, дача рекомендаций) | 600.00 |
|
7. | Составление схемы лечения (комплексное назначение лечения с объяснением режима приема препаратов и процедур) | 600.00 |
|
8. |
| ||
9. |
|
|
№ | Манипуляции | Цена (руб) |
1. | Кольпоскопия расширенная (осмотр шейки матки в микроскоп) | 1000.00 |
| Биопсия шейки матки (с гистологическим исследованием биоптата) | 1800.00 |
2. | Деструкция шейки матки (аппаратом нового поколения «Фотек») | 2000.00 |
3. | Удаление кисты шейки матки
| 1500.00 |
4. | Удаление остроконечных кондилом, бородавок (1 зона – 1 кв.см) - Солковагин - Электрохирургический метод
|
400.00 500.00 |
5. | Аспирационная биопсия эндометрия (с гистологическим исследованием биоптата) | 3800.00 |
6. | Введение внутриматочного контрацептива (ВМС) под контролем УЗИ | 1500.00 |
7. | Удаление ВМС | 1400.00 |
8. | Медикаментозный аборт (3 явки, препараты)
| 9500.00 |
9. |
№ | Ультразвуковая диагностика | Цена (руб) |
1. | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально, трансвагинально) | 1000.00 |
2. | УЗИ молочных желез
| 850.00 |
3. | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000.00 |
4. | УЗИ почек, надпочечников | 850.00 |
5. | УЗИ мочевого пузыря | 600.00 |
6. | УЗИ щитовидной железы | 800.00 |
7. | ||
8. | ||
9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Лабораторная диагностика (лаборатория Инвитро) |
|
1. | Общий анализ крови | 320.00 |
2. | Группа крови | 200.00 |
3. | Резус - принадлежность | 200.00 |
4. | Антитела к Rh-антигену | 400.00 |
5. | Биохимический анализ крови (общий белок, билирубин, глюкоза крови, АлАТ, АсАТ, креатинин, мочевина) | 595.00 |
6. | Глюкоза крови | 85.00 |
7. | Общий белок | 85.00 |
8. | Билирубин общий | 85.00 |
9. | Билирубин прямой | 85.00 |
10. | Белковые фракции | 230.00 |
11. | Альбумин | 85.00 |
12. | Мочевина | 85.00 |
13. | Креатинин | 85.00 |
14. | Липидограмма (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП) | 500.00 |
15. | АлАТ | 85.00 |
16. | АсАТ | 85.00 |
17. | Альфа-Амилаза | 110.00 |
18. | Липаза | 210.00 |
19. | Фосфатаза щелочная | 85.00 |
20. | Общий анализ мочи | 140.00 |
21. | Анализ мочи по Нечипоренко | 140.00 |
22. | Обзорная микроскопия | 250.00 |
23. | Цитологическое исследование ц/к и шейки матки | 370.00 |
24. | ТТГ
| 280.00 |
25. | Т 3, свободный | 280.00 |
26. | Т 4, свободный | 280.00 |
27. | Антитела к ТПО | 320.00 |
28. | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 280.00 |
29. | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 280.00 |
30. | Пролактин | 280.00 |
31. | Эстрадиол
| 280.00 |
32. | Прогестерон | 280.00 |
33. | Тестостерон | 280.00 |
34. | Хорионический гонадотропин | 320.00 |
35. | ДЭА-С | 280.00 |
36. | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ)
| 280.00 |
37. | 17-ОН прогестерон | 420.00 |
38. | 17-КС в моче | 520.00 |
39. | Кортизол | 280.00 |
31. | Свободный тестостерон
| 670.00 |
32. | Свободная b-субъеденица хорионического гонадотропина человека | 370.00 |
33. | Анти-Мюллеров гормон | 860.00 |
34. | Ингибин В | 860.00 |
35. | Альфа-фетопротеин | 260.00 |
36. | ПСА общий | 320.00 |
37. | ПСА свободный | 320.00 |
38. | Раково-эмбриональный антиген (РЭА)
| 350.00 |
39. | СА-15-3 | 390.00 |
40. | СА-125 | 390.00 |
41. | СА-19-9 | 390.00 |
42. | РАРР-А | 400.00 |
43. | Глюкозо-толерантный тест | 530.00 |
44. | Инсулин | 420.00 |
1. | Антитела к фосфолипидам (IgMиG)
| 500.00 |
2. | Антитела к кардиолипину (IgА,MиG) | 850.00 |
3. | Антитела к кардиолипинуIgG | 650.00 |
4. | Иммуноглобулин Е общий | 300.00 |
5. | Антитела к ВИЧ 1/2 | 250.00 |
6. | Антитела сифилис (IgM +G) | 280.00 |
7. | Антикардиолипиновый тест сифилис (RPR) | 180.00 |
8. | Вирус гепатита В (HBsAg)
| 230.00 |
9. | Anti-Hbs-total(IgMиGк антигену вируса гепатита В) | 350.00 |
10. | Анти Hbs(иммунитет к гепатиту В) | 470.00 |
11. | Анти – HCV-total(гепатит С) | 300.00 |
12. | Вирус гепатита С, определение РНК | 560.00 |
13. | Антитела к токсоплазмозу Ig G | 270.00 |
14. | Антитела к токсоплазмозу Ig М | 300.00 |
15. | Антитела к цитомегаловирусу Ig G | 250.00 |
16. | Антитела к цитомегаловирусу Ig М | 370.00 |
17. | Антитела к вирусу простого герпеса Ig G | 320.00 |
18. | Антитела к вирусу простого герпеса Ig М | 340.00 |
19. | Антитела к краснухе Ig G
| 270.00 |
20. | Антитела к краснухе Ig М
| 290.00 |
21. | Антитела к хламидийной инфекцииIgА и G
| 600.00 |
22. | Исследование на наличие персистирующей хламидийной инфекции(Ат к БТШ) | 440.00 |
23. | Антитела к лямблиям суммарные | 450.00
|
24. | Антитела к эхинококку Ig G
| 660.00 |
25. | Антитела к описторхозу Ig G
| 660.00 |
26. | Антитела к аскаридам Ig G
| 740.00 |
27. | Антитела класса Ig G к вирусу клещевого энцефалита
| 500.00 |
28. | Антитела класса Ig М к вирусу клещевого энцефалита
| 480.00 |
29. | Антиспермальные антитела | 730.00 |
№ | Лабораторная диагностика. Диагностика инфекций. (лаборатория Инвитро) | Цена (руб) |
1. | Хламидии(Chlamydia trachomatis), ПЦР
| 270.00 |
2. | Микоплазма(Micoplasma hominis), ПЦР
| 270.00 |
3. | Микоплазма(Micoplasma genitalium), ПЦР
| 270.00 |
4. | Уреаплазма(U. Urealiticum U.parvum),ПЦР
| 270.00 |
5. | Цитомегаловирус,ПЦР
| 270.00
|
6. | Вирус простого герпеса,ПЦР
| 270.00 |
7. | Бледная трепонема (сифилис),ПЦР
| 270.00 |
8. | Гонококк,ПЦР
| 270.00 |
9. | Вирус папилломы человека 16 и 18 тип,ПЦР
| 270.00 |
10. | Вирус папилломы человека 31 и 33 тип,ПЦР
| 270.00 |
11. | Вирус папилломы человека ВКР-скрининг (16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67)
| 500.00 |
12.
| Посев на U.Urealyticumи чувствительность к антибиотикам | 530.00 |
13. | Посев на M.hominis и чувствительность к антибиотикам | 530.00 |
14. | Посев на флору и чувствительность к антибиотикам | 500.00 |
15. | Посев на флору и чувствительность к антибиотикам грудного молока, мочи. | 450.00 |
16. | Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам
| 420.00 |
17. | Исследование на биоценоз влагалища и чувсвительность к антибиотикам
| 630.00 |
18. | Дисбактериоз кишечника
| 580.00 |
19. | Стрептококк группы В, антиген
| 600.00 |
20. | Копрограмма | 290.00 |
21. | Анализ кала на яйца гельминтов(яйца глистов) | 200.00 |
22. | Анализ кала на энтеробиоз(яйца остриц) | 200.00 |
23. | Исследование кала на скрытую кровь | 180.00 |
1. | Исследование биопсийного материала | 1500.00 |
2. | Исследование кариотипа | 5500.00 |
3. | Типирование по трем генам HLA II класса | 6000.00 |
4. | Генетический анализ семейного случая рака молочной железы и (или) яичников | 4000.00 |
5. | Генетический анализ семейного случая тромбозов | 7000.00 |
|
|
|
№ | Сестринские манипуляции | Цена (руб) |
1. | П/к инъеция | 50.00 |
2. | В/м инъекция
| 100.00 |
3. | В/в инъекция | 150.00 |
4. | В/в капельное введение жидкости | 300.00 |
5. | Ванночки гинекологические с лекарственным веществом | 100.00 |
6. | Обработка цервикального канала лекарственным веществом | 100.00 |
7. | Введение тампона с лекарственным веществом | 150.00 |
8. | Внутриорганное введение лекарственного вещества пациента
| 400.00 |
9. | Внутриорганное введение лекарственного вещества
| 500.00 |
10. | Измерение А/Д
| 100.00 |
11. | Взятие крови на исследование
| 150.00 |
12. | Взятие мазка, бак.посевов на исследование
| 200.00 |
13. | Обработка послеоперационной раны (с учетом одноразовой повязки Cosmopor) | 250.00 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка instagram
Jetton Games